SAN FRANCISCO
Área | MINAS GERAIS - BRASIL |
Escribe | GRANITO |
Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO |
Porosidad | 0,32% |
Absorción de agua | 0,12% |
Desgaste abrasivo | 0,0080 mm |
Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO | 0,32% | 0,12% | 0,0080 mm |
Aplicaciones:
- DURABLE
- ATEMPORAL
- FACIL MANTENIMENTO
- ÁREA EXTERNA E INTERNA