SAO GABRIEL
Área | ESPIRITO SANTO - BRASIL |
Escribe | GRANITO |
Refinamiento | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO |
Porosidad | 0,26% |
Absorción de agua | 0,09% |
Desgaste abrasivo | 0,0094 mm |
Área | Escribe | Refinamiento | Porosidad | Absorción de agua | Desgaste abrasivo |
ESPIRITO SANTO - BRASIL | GRANITO | PULIDO, CEPILLADO, SATINADO Y LEVIGADO | 0,26% | 0,09% | 0,0094 mm |
Aplicaciones:
- DURABLE
- ATEMPORAL
- FACIL MANTENIMENTO
- ÁREA EXTERNA E INTERNA
- BAJA ABSORCIÓN DE AGUA