CAFE IMPERIAL
Região | MINAS GERAIS - BRASIL |
Tipo | GRANITO |
Acabamento | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO |
Porosidade | 0,60% |
Absorção de água | 0,21% |
Desgaste Abrasivo | 0,0049 mm |
Região | Tipo | Acabamento | Porosidade | Absorção de água | Desgaste Abrasivo |
MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO | 0,60% | 0,21% | 0,0049 mm |
Aplicações:
- RESISTENTE
- CHIC
- EXPERIENCIA EM TEXTURA
- AREA EXTERNA E INTERNA
- BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA