VERDE SÃO FRANCISCO
Região | MINAS GERAIS - BRASIL |
Tipo | GRANITO |
Acabamento | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO |
Porosidade | 0,32% |
Absorção de água | 0,12% |
Desgaste Abrasivo | 0,0080 mm |
Região | Tipo | Acabamento | Porosidade | Absorção de água | Desgaste Abrasivo |
MINAS GERAIS - BRASIL | GRANITO | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO | 0,32% | 0,12% | 0,0080 mm |
Aplicações:
- RESISTENTE
- ATEMPORAL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- AREA EXTERNA E INTERNA