WHITE ORNAMENTAL
Região | ESPÍRITO SANTO - BRASIL |
Tipo | GRANITO |
Acabamento | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO |
Porosidade | 0,68% |
Absorção de água | 0,25% |
Desgaste Abrasivo | 0,0053 mm |
Região | Tipo | Acabamento | Porosidade | Absorção de água | Desgaste Abrasivo |
ESPÍRITO SANTO - BRASIL | GRANITO | POLIDO, ESCOVADO, ACETINADO E LEVIGADO | 0,68% | 0,25% | 0,0053 mm |
Aplicações:
- RESISTENTE
- ATEMPORAL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- AREA EXTERNA E INTERNA
- BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA